1η Διαθλητική Συνάντηση Φίλων Τριάθλου
by admin on Jan.29, 2012, under Αποτελέσματα
ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ης ΔΙΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Α/Α ΒΙΒ EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ/ 1o ΤΡΕΞ 4χλμ/ Τ1/ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ 20 χλμ/ Τ2/ 2o ΤΡΕΞ 4χλμ/ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 98 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:12:49 0:00:41 0:31:05 0:00:50 0:13:35 0:59:00
2 1 BORDERIES VIRGILE 0:13:31 0:01:11 0:32:58 0:00:35 0:13:56 1:02:11
3 93 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:13:36 0:01:16 0:33:05 0:00:51 0:14:45 1:03:33
4 71 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:14:17 0:00:55 0:32:28 0:00:40 0:15:52 1:04:12
5 20 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:13:36 0:01:54 0:34:05 0:00:33 0:14:47 1:04:55
6 25 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:13:51 0:00:59 0:33:33 0:00:41 0:15:57 1:05:01
7 90 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 0:14:04 0:01:16 0:33:07 0:02:15 0:15:24 1:06:06
8 42 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ 0:14:04 0:01:16 0:34:27 0:03:13 0:15:20 1:08:20
9 7 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:15:51 0:01:20 0:34:54 0:00:40 0:16:31 1:09:16
10 13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 0:16:21 0:01:14 0:34:41 0:00:57 0:16:12 1:09:25
11 107 ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:15:34 0:01:13 0:35:28 0:00:47 0:16:45 1:09:47
12 58 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 0:15:30 0:01:05 0:35:30 0:00:53 0:17:02 1:10:00
13 51 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0:15:04 0:01:05 0:36:23 0:00:58 0:19:08 1:12:38
14 84 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:07 0:01:10 0:39:22 0:00:34 0:16:53 1:14:06
15 73 ΝΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:07 0:01:03 0:36:30 0:01:02 0:17:39 1:14:21
16 83 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:15:08 0:01:39 0:38:15 0:01:13 0:18:06 1:14:21
17 19 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:16:03 0:01:55 0:38:47 0:00:48 0:17:59 1:15:32
18 33 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 0:16:20 0:01:47 0:40:03 0:01:10 0:16:14 1:15:34
19 15 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:16:55 0:01:02 0:38:05 0:00:48 0:19:00 1:15:50
20 60 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 0:16:30 0:01:21 0:39:23 0:01:16 0:17:22 1:15:52
21 50 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 0:17:01 0:00:58 0:39:05 0:00:51 0:18:14 1:16:09
22 26 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:18:05 0:00:55 0:38:30 0:01:05 0:18:07 1:16:42
23 39 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:17:58 0:00:51 0:39:06 0:01:20 0:17:36 1:16:51
24 34 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:17:40 0:00:49 0:39:14 0:00:37 0:18:33 1:16:53
25 69 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 0:16:02 0:01:15 0:40:30 0:01:13 0:18:33 1:17:33
26 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:18:50 0:01:06 0:38:24 0:01:11 0:18:08 1:17:39
27 76 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 0:17:51 0:00:48 0:39:54 0:00:49 0:18:36 1:17:58
28 101 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:17:55 0:00:49 0:40:45 0:00:21 0:19:26 1:19:16
29 23 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:18:07 0:01:03 0:42:52 0:00:48 0:16:36 1:19:26
30 88 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:18:21 0:01:02 0:39:10 0:01:02 0:20:07 1:19:42
31 75 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:55 0:00:59 0:40:20 0:01:15 0:19:25 1:19:54
32 12 ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:15 0:01:05 0:43:09 0:01:01 0:18:25 1:19:55
33 2 JOHANSEN RICHARD 0:17:34 0:00:56 0:39:37 0:01:10 0:20:43 1:20:00
34 109 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:40 0:01:04 0:40:51 0:01:35 0:19:25 1:20:35
35 72 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:16:20 0:01:03 0:44:33 0:01:04 0:17:50 1:20:50
36 56 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0:17:18 0:01:03 0:43:44 0:01:35 0:17:22 1:21:02
37 108 ΦΑΚΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:18:20 0:01:07 0:40:03 0:01:47 0:20:01 1:21:18
38 31 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0:17:58 0:01:05 0:40:27 0:02:00 0:19:49 1:21:19
39 78 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:15:51 0:01:33 0:44:53 0:01:13 0:18:01 1:21:31
40 44 ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:18:10 0:01:14 0:39:43 0:01:33 0:20:58 1:21:38
41 96 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:20 0:01:13 0:44:46 0:01:06 0:17:23 1:21:48
42 22 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:15:01 0:01:08 0:46:41 0:00:54 0:18:05 1:21:49
43 114 ΜΠΑΡΛΑΣ/ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:21:00 0:01:08 0:34:47 0:01:13 0:23:57 1:22:05
44 21 ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:16:54 0:01:11 0:44:15 0:01:30 0:18:41 1:22:31
45 29 ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:28 0:01:02 0:41:48 0:01:32 0:19:48 1:22:38
46 24 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:18:40 0:01:11 0:40:32 0:00:52 0:21:42 1:22:57
47 36 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:17:30 0:00:53 0:42:39 0:01:33 0:20:25 1:23:00
48 68 ΜΠΟΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:19:40 0:00:55 0:41:49 0:01:16 0:19:57 1:23:37
49 92 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:17:27 0:01:08 0:44:56 0:00:49 0:19:25 1:23:45
50 38 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 0:17:36 0:01:11 0:44:17 0:01:06 0:19:37 1:23:47
51 74 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:30 0:01:07 0:43:36 0:01:52 0:20:17 1:24:22
52 112 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:20:10 0:01:17 0:40:13 0:01:40 0:21:25 1:24:45
53 63 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:44 0:01:12 0:42:49 0:01:14 0:21:46 1:24:45
54 99 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:17:40 0:01:34 0:44:03 0:01:33 0:20:23 1:25:13
55 81 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:14:51 0:01:34 0:50:57 0:00:46 0:17:08 1:25:16
56 85 ΡΑΪΤΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:18:27 0:01:49 0:44:44 0:01:35 0:19:01 1:25:36
57 80 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:18:32 0:01:02 0:41:16 0:00:30 0:24:24 1:25:44
58 9 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:18:33 0:00:57 0:46:00 0:00:52 0:19:24 1:25:46
59 37 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:17:59 0:01:09 0:45:17 0:02:01 0:19:24 1:25:50
60 89 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:16:53 0:01:08 0:47:43 0:00:36 0:19:51 1:26:11
61 77 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:18:29 0:00:56 0:43:36 0:01:25 0:21:53 1:26:19
62 104 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:19:32 0:01:11 0:44:49 0:01:38 0:19:13 1:26:23
63 57 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:18:17 0:01:30 0:43:23 0:01:45 0:21:45 1:26:40
64 6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:05 0:01:47 0:44:53 0:02:32 0:20:37 1:26:54
65 48 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:19:03 0:01:21 0:45:16 0:01:10 0:20:34 1:27:24
66 94 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:19:51 0:01:19 0:43:34 0:01:36 0:21:10 1:27:30
67 4 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:47 0:01:35 0:44:35 0:01:25 0:21:08 1:27:30
68 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:16:50 0:01:12 0:49:39 0:00:54 0:19:27 1:28:02
69 70 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 0:18:35 0:01:19 0:43:59 0:02:27 0:21:44 1:28:04
70 43 ΚΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:19:15 0:01:32 0:44:25 0:02:29 0:20:27 1:28:08
71 41 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:20:35 0:01:42 0:44:31 0:01:20 0:20:08 1:28:16
72 8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:20:43 0:01:25 0:43:29 0:00:47 0:21:53 1:28:17
73 86 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:18:34 0:01:28 0:45:58 0:01:05 0:21:17 1:28:22
74 18 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:39 0:01:28 0:46:33 0:01:42 0:21:07 1:28:29
75 46 ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:17:08 0:01:17 0:44:50 0:01:29 0:23:45 1:28:29
76 115 MODIANO JOHNNIE 0:20:22 0:01:20 0:43:40 0:01:59 0:22:12 1:29:33
77 105 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:16:58 0:00:57 0:51:08 0:00:45 0:20:33 1:30:21
78 110 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:21:12 0:01:38 0:41:40 0:01:40 0:24:38 1:30:48
79 17 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:21:13 0:01:44 0:42:50 0:01:16 0:24:33 1:31:36
80 3 MAC GOWAN LAURENCE 0:16:46 0:03:43 0:49:28 0:02:38 0:19:36 1:32:11
81 45 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:23:12 0:01:37 0:39:01 0:01:10 0:27:11 1:32:11
82 10 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:20:26 0:01:31 0:45:48 0:01:09 0:23:25 1:32:19
83 53 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:19:07 0:01:29 0:48:57 0:01:48 0:23:16 1:34:37
84 82 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:20:15 0:01:12 0:50:53 0:01:35 0:21:22 1:35:17
85 102 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:20:38 0:01:22 0:45:40 0:01:23 0:26:23 1:35:26
86 52 ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:18:30 0:01:05 0:55:36 0:00:51 0:19:42 1:35:44
87 111 ΧΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:20:22 0:01:14 0:49:04 0:02:10 0:23:05 1:35:55
88 61 ΜΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 0:21:55 0:01:25 0:47:10 0:01:38 0:23:47 1:35:55
89 14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 0:20:40 0:00:28 0:51:12 0:01:03 0:24:43 1:38:06
90 100 ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:20:19 0:01:40 0:52:49 0:01:12 0:22:14 1:38:14
91 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0:21:00 0:01:19 0:53:41 0:01:35 0:21:46 1:39:21
92 47 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:17:43 0:00:36 0:57:55 0:00:41 0:24:36 1:41:31
93 103 ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:21:11 0:01:37 0:57:07 0:01:03 0:20:58 1:41:56
94 79 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:23:30 0:01:11 0:50:06 0:01:04 0:27:05 1:42:56
95 113 ΦΑΒΑ ΜΑΡΙΑ 0:22:52 0:01:12 0:51:52 0:00:37 0:27:12 1:43:45
96 40 ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:18:32 0:01:11 0:59:53 0:01:19 0:23:04 1:43:59
97 65 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:21:12 0:01:25 0:55:03 0:01:38 0:27:42 1:47:00
98 64 ΜΟΣΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 0:20:31 0:01:38 0:59:50 0:01:21 0:24:10 1:47:30
99 27 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 0:23:28 0:01:31 0:53:41 0:02:24 0:28:26 1:49:30
100 106 ΤΣΙΩΤΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 0:23:45 0:01:21 0:56:37 0:00:52 0:27:22 1:49:57
101 28 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:20:53 0:00:57 1:04:54 0:01:08 0:24:23 1:52:15
102 62 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 0:23:20 0:01:09 0:58:47 0:01:08 0:28:42 1:53:06
103 91 ΡΩΜΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:20:10 0:02:02 1:04:57 0:01:13 0:26:33 1:54:55
104 11 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑ 0:23:31 0:01:06 1:06:22 0:01:01 0:29:31 2:01:31
105 16 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:27:00 0:02:20 0:54:56 0:02:24 0:35:09 2:01:49
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ (χωρις ενδιάμεσους χρόνους)
Α/Α ΒΙΒ EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 98 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:59:00
2 1 BORDERIES VIRGILE 1:02:11
3 93 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:03:33
4 71 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:04:12
5 20 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:04:55
6 25 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:05:01
7 90 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1:06:06
8 42 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ 1:08:20
9 7 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:09:16
10 13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 1:09:25
11 107 ΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:09:47
12 58 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 1:10:00
13 51 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1:12:38
14 84 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:14:06
15 73 ΝΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:14:21
16 83 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:14:21
17 19 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:15:32
18 33 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1:15:34
19 15 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:15:50
20 60 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:15:52
21 50 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 1:16:09
22 26 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1:16:42
23 39 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:16:51
24 34 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1:16:53
25 69 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1:17:33
26 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:17:39
27 76 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 1:17:58
28 101 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:19:16
29 23 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1:19:26
30 88 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:19:42
31 75 ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:19:54
32 12 ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:19:55
33 2 JOHANSEN RICHARD 1:20:00
34 109 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:20:35
35 72 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:20:50
36 56 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1:21:02
37 108 ΦΑΚΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:21:18
38 31 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:21:19
39 78 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:31
40 44 ΚΙΟΣΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:21:38
41 96 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:21:48
42 22 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:21:49
43 114 ΜΠΑΡΛΑΣ/ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:22:05
44 21 ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:22:31
45 29 ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:22:38
46 24 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:22:57
47 36 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:23:00
48 68 ΜΠΟΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:23:37
49 92 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:23:45
50 38 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 1:23:47
51 74 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:24:22
52 112 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 1:24:45
53 63 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:24:45
54 99 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:25:13
55 81 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:25:16
56 85 ΡΑΪΤΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:25:36
57 80 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1:25:44
58 9 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:25:46
59 37 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1:25:50
60 89 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:26:11
61 77 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:26:19
62 104 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:26:23
63 57 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:26:40
64 6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:26:54
65 48 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:27:24
66 94 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:27:30
67 4 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:27:30
68 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:28:02
69 70 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ 1:28:04
70 43 ΚΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:28:08
71 41 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:28:16
72 8 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:28:17
73 86 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:28:22
74 18 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:28:29
75 46 ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:28:29
76 115 MODIANO JOHNNIE 1:29:33
77 105 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1:30:21
78 110 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1:30:48
79 17 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:31:36
80 3 MAC GOWAN LAURENCE 1:32:11
81 45 ΚΙΤΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:32:11
82 10 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:32:19
83 53 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:34:37
84 82 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:35:17
85 102 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 1:35:26
86 52 ΚΟΥΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:35:44
87 111 ΧΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:35:55
88 61 ΜΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1:35:55
89 14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1:38:06
90 100 ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:38:14
91 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 1:39:21
92 47 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1:41:31
93 103 ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:41:56
94 79 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:42:56
95 113 ΦΑΒΑ ΜΑΡΙΑ 1:43:45
96 40 ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:43:59
97 65 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:47:00
98 64 ΜΟΣΧΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 1:47:30
99 27 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 1:49:30
100 106 ΤΣΙΩΤΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 1:49:57
101 28 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:52:15
102 62 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΑΡΗΣ 1:53:06
103 91 ΡΩΜΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1:54:55
104 11 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑ 2:01:31
105 16 ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2:01:49
January 31st, 2012 on 12:44 am
[…] Αναλυτικά, τα αποτελεσματα εδω […]